담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 보수공사(2차) | 19,700,000 | 20160621 | 승현건설(주) |
| 1190 | 공사 | 휴양공원사업소 | 빛과 꽃 테마 트레킹코스 개발사업 | 776,532,000 | 20160621 | 대양종합건설(주) |
| 1189 | 공사 | 휴양공원사업소 | 2016년 동고동락 Art프로젝트 | 647,625,000 | 20160621 | (주)유림산업 |
| 1188 | 공사 | 본청 | 동네방네 도서관 아고라 광장 프로젝트 사업 | 284,530,000 | 20160621 | 대화건설(주) |
| 1187 | 공사 | 휴양공원사업소 | 도안 산불감시탑설치공사 공사금 지급 | 9,100,000 | 20160620 | (주)테바산업개발 |
| 1186 | 공사 | 휴양공원사업소 | 증평 산불감시탑설치공사 | 18,100,000 | 20160616 | (합)거흥건설 |
| 1185 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016년 지하수보조관측망 굴착공사 | 14,570,000 | 20160616 | 증평지하수 |
| 1184 | 공사 | 본청 | 2016년 도시공원 놀이터 카메라 설치공사 | 8,678,340 | 20160614 | (주)제일정보통신 |
| 1183 | 공사 | 본청 | 2016년 안전한농촌만들기 카메라 설치공사 | 7,013,560 | 20160614 | 다우넷네트웍 |
| 1182 | 공사 | 휴양공원사업소 | 산림생태문화체험단지 숲속체험원 조경공사 | 102,450,000 | 20160614 | (주)정진조경 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
