담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | 공사 | 상하수도사업소 | 교동리 171번지 하수도 시설물 긴급 이설공사 | 8,200,000 | 20160627 | (주)현창건설 |
| 1201 | 공사 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양랜드 방문객 쉼터조성사업 | 93,753,880 | 20160627 | 주식회사삼보조경 |
| 1200 | 공사 | 휴양공원사업소 | 한옥 휴양관 공용 화장실 조성공사 | 104,519,000 | 20160627 | (주)금양조합건설 |
| 1199 | 공사 | 본청 | 동네방네 도서관 아고라 광장 프로젝트 사업(전기) | 27,543,000 | 20160624 | (주)현광전업 |
| 1198 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 19,800,000 | 20160624 | (주)중원건설 |
| 1197 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 19,650,000 | 20160624 | (주)중원건설 |
| 1196 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016 지하수 보조관측망 자동 관측시스템 설치공사 | 4,331,620 | 20160623 | (주)바이텍코리아 |
| 1195 | 공사 | 도안면 | 도안면청사 에너지성능 개선공사 | 78,789,290 | 20160623 | (주)금양종합건설 |
| 1194 | 공사 | 증평읍 | 미암3리 농로 보조기층포설 공사 | 2,794,000 | 20160623 | 지우건설(주) |
| 1193 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016년 유수율제고사업 | 101,830,000 | 20160622 | 길우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
