담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | 공사 | 본청 | 증평일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업(4차분) | 1,216,518,000 | 20160429 | 대화건설(주) |
| 1140 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 통신공사 준공금 지급 | 79,144,000 | 20160427 | (주)대신정보통신 |
| 1139 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 건축공사 준공금 지급 | 746,404,730 | 20160427 | 대석건설(주) |
| 1138 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 소방공사 준공금 지급 | 300,140,000 | 20160427 | (주)원건설 |
| 1137 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링 공사(전기) | 150,909,000 | 20160427 | 창성전기주식회사 |
| 1136 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사(건축) | 193,720,000 | 20160427 | (주)성욱종합건설 |
| 1135 | 공사 | 본청 | 증평 장뜰시장 아케이드시설 도색 및 보수공사 | 119,396,000 | 20160427 | 왕택건설(주) |
| 1134 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(소방) | 408,700,000 | 20160427 | (주)원건설 |
| 1133 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사 | 3,522,009,000 | 20160427 | 대석건설(주) |
| 1132 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(전기) | 311,957,360 | 20160427 | 금강전기산업(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
