담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 공사 | 본청 | 노암4리 배수로정비공사 | 7,337,000 | 20130405 | 선재건설(주) |
| 346 | 공사 | 본청 | 방곡마을회관 증축공사(통신) | 1,160,300 | 20130405 | 다우넷네트웍 |
| 345 | 공사 | 본청 | 방곡마을회관 증축공사(전기) | 12,794,000 | 20130405 | 우석전업사 |
| 344 | 공사 | 상하수도사업소 | 삼일아파트 유수율 제고사업 | 39,677,000 | 20130403 | (주)무성건설 |
| 343 | 공사 | 본청 | 역전로 가로경관정비공사 | 275,469,000 | 20130403 | (유)마루종합건설 대표자오명순 |
| 342 | 공사 | 본청 | 증평군 노인회관 건립 통신공사 | 28,587,800 | 20130402 | 연제일(다우넷네트웍) |
| 341 | 공사 | 본청 | 증평군 노인회관 건립 전기공사 | 87,606,000 | 20130402 | 남한강전기공사 |
| 340 | 공사 | 본청 | 증평군 노인회관 건립 소방공사 | 71,564,000 | 20130402 | 금강엔지니어링 주식회사 |
| 339 | 공사 | 본청 | 증평군 노인회관 건립 건축공사 | 820,774,650 | 20130402 | 신성종합건설(주) |
| 338 | 공사 | 상하수도사업소 | 장뜰시장 유수율 제고사업 | 73,700,000 | 20130401 | 우정건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


