담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(건축분야) | 166,739,820 | 20140307 | 주식회사 육성이엔지 |
| 566 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(통신분야) | 1,692,800 | 20140306 | 다우넷네트웍 |
| 565 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(소방분야) | 720,600 | 20140306 | (주)유광종합상사 |
| 564 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(전기분야) | 16,577,000 | 20140306 | (주)유광종합상사 |
| 563 | 공사 | 증평읍 | 마을 홍보게시판 설치공사 | 4,895,000 | 20140305 | 디자인뱅크 |
| 562 | 공사 | 본청 | 도당 재해위험지구 정비사업(4차분) | 572,000,000 | 20140304 | 대신토건(주) |
| 561 | 공사 | 본청 | 도당리 배수로정비공사 | 11,939,810 | 20140303 | (주)누리건설 |
| 560 | 공사 | 증평읍 | 남하4리 배수로정비공사 | 3,698,000 | 20140303 | 금수건설(주) |
| 559 | 공사 | 본청 | 광덕리배수로정비공사 | 4,628,000 | 20140228 | (주)동하산업개발 |
| 558 | 공사 | 본청 | 석곡리배수로정비공사 준공금 | 9,000,000 | 20140228 | (주)동하산업개발 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


