담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3902 | 공사 | 본청 | 2025년 지방하천(문방천) 유지관리사업 | 122,400,000 | 20250321 | (주)누리건설 |
| 3901 | 공사 | 본청 | 지방하천(보강천) 정비공사 | 20,978,000 | 20250321 | 지우건설(주) |
| 3900 | 공사 | 본청 | 2025년 공원녹지 관리공사(증평지구) | 101,373,000 | 20250321 | 효림건설(주) |
| 3899 | 공사 | 본청 | 노암지구 소규모 배수개선사업 | 50,300,000 | 20250320 | (주)누리건설 |
| 3898 | 공사 | 본청 | 2025년 봄철 큰나무공익조림사업 | 53,000,000 | 20250320 | 주식회사 가온 |
| 3897 | 공사 | 본청 | 2025년 봄철 조림(경제림)사업 | 22,910,000 | 20250319 | 충청산림 주식회사 |
| 3896 | 공사 | 본청 | 단군전 공원 공중화장실 설치 공사 | 14,069,000 | 20250318 | 주식회사 석영건설 |
| 3895 | 공사 | 본청 | 창의숲 확장조성사업 | 10,361,400 | 20250317 | (주)도시창조 |
| 3894 | 공사 | 본청 | 화성~신통간 도로개설공사(3차분) | 898,878,000 | 20250313 | 케이에스엠건설(주) |
| 3893 | 공사 | 본청 | 꽃모장 하우스 설치사업 | 9,121,900 | 20250312 | 중앙건축 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
