담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 공사 | 수도사업소 | 죽리지구 배수관로 개선공사 준공금 | 23,218,000 | 20171115 | (합)신원건설 |
| 1620 | 공사 | 본청 | 남하1~4리간 농로포장공사 | 20,000,000 | 20171115 | 부원건설주식회사 |
| 1619 | 공사 | 본청 | 보강천 자전거도로 수해복구공사 | 47,200,000 | 20171114 | 천년토건(주) |
| 1618 | 공사 | 수도사업소 | 증평2산단 배수지 물탱크 보수공사 | 17,870,000 | 20171114 | 에코산업 |
| 1617 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(병영체험막사) 통신공사 | 37,446,000 | 20171113 | 다우넷네트웍 |
| 1616 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림보완사업(병영체험막사) 전기공사 | 47,723,000 | 20171113 | 대원산전(주) |
| 1615 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림 보완사업(병영체험막사) 건립공사 | 509,819,000 | 20171113 | (주)정석종합건설 |
| 1614 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 광장로 가로수 전정사업 | 14,700,000 | 20171113 | (주)삼보조경 |
| 1613 | 공사 | 본청 | 증평도안지구 산사태 수해복구공사 | 43,799,000 | 20171110 | 미래산림 주식회사 |
| 1612 | 공사 | 본청 | 증평 일반산업단지 수해복구공사 | 23,016,000 | 20171109 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
