담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | 공사 | 본청 | 2018년 임도구조개량공사 | 55,969,000 | 20180309 | 미래산림 주식회사 |
| 1700 | 공사 | 본청 | 2018년 임도보수공사 | 15,929,000 | 20180309 | 미래산림 주식회사 |
| 1699 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림 보완(숙박동 및 편의시설)사업<조경> | 183,868,000 | 20180309 | 주식회사 다온 |
| 1698 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림 보완사업(숙박동및편의시설)공사<건축>_준공금지급 | 41,520,000 | 20180308 | (주)정성건설 |
| 1697 | 공사 | 본청 | 율2리 배수로설치공사 | 11,720,320 | 20180308 | (주)누리건설 |
| 1696 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 어린이놀이시설 조명설치사업 | 8,700,000 | 20180308 | 선우전기공사 |
| 1695 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 어린이놀이시설 설치사업 | 94,400,000 | 20180308 | (주)정진조경 |
| 1694 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 녹색쉼터 조성사업 | 45,896,140 | 20180308 | (주)유니텍홈즈 |
| 1693 | 공사 | 본청 | 석곡2리 마을안길 덧씌우기공사 | 11,790,000 | 20180308 | 주식회사 유광 |
| 1692 | 공사 | 본청 | 남차2리 농로포장공사 | 21,950,000 | 20180308 | 효림건설 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
