담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4032 | 공사 | 본청 | 증평군 관내 방지턱 설치공사 | 18,771,000 | 20250805 | 주식회사 석영건설 |
| 4031 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 침사지동 조목스크린 수선 | 12,150,000 | 20250804 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 4030 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 태양광발전시설 철거 공사 | 18,900,000 | 20250730 | 우석전기.소방(주) |
| 4029 | 공사 | 본청 | 증평군 스마트도시 솔루션 확산사업 전기공사 | 19,056,000 | 20250729 | 주식회사 대광전기 |
| 4028 | 공사 | 본청 | 청소년문화의집 시설 정비 및 환경개선 공사 | 20,700,000 | 20250729 | 지우건설(주) |
| 4027 | 공사 | 본청 | 나대지를 이용한 공영주차장 조성공사(21호) | 12,405,640 | 20250729 | 청명토건주식회사 |
| 4026 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 여름철 우기대비 관로준설(3차) | 38,643,000 | 20250728 | 삼보환경건설 주식회사 |
| 4025 | 공사 | 본청 | 윗장뜰 어울림센터 조성사업 기존건축물 해체공사(석면) | 6,981,000 | 20250728 | 주식회사 석영건설 |
| 4024 | 공사 | 본청 | 윗장뜰 어울림센터 조성사업 기반공사 | 21,846,000 | 20250728 | 지우건설(주) |
| 4023 | 공사 | 수도사업소 | 2025년 도당리 상수관로 확장공사 | 148,877,000 | 20250725 | (주)바일건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
