담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 공사 | 증평읍 | 읍사무소 회의실등 리모델링 공사 | 7,887,060 | 20191111 | 태용산업 |
| 2300 | 공사 | 본청 | 민원과 자동문 설치공사 | 6,600,000 | 20191111 | 민영자동문 |
| 2299 | 공사 | 증평읍 | 덕상3리 배수로 교체공사 | 5,390,000 | 20191108 | 지우건설(주) |
| 2298 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 관광편의시설 경관식재사업 | 20,326,640 | 20191107 | 주식회사 미래숲 |
| 2297 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 생태공원 수목식재사업 | 18,900,000 | 20191106 | 지우건설(주) |
| 2296 | 공사 | 본청 | 창동리 차선도색공사 | 16,965,000 | 20191105 | (합)일성건설 |
| 2295 | 공사 | 본청 | 증천리 차선도색공사 | 31,590,000 | 20191105 | (합)신원건설 |
| 2294 | 공사 | 본청 | 안전한 지역사회 만들기 모델사업(용강마을)(안전시설물 정비) | 30,581,000 | 20191105 | 두형건설(주) |
| 2293 | 공사 | 증평읍 | 읍사무소 창고 선반 제작 · 설치 공사 | 1,804,000 | 20191104 | 태용산업 |
| 2292 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 병영바이크 포토존 설치 | 8,600,000 | 20191104 | 이모든 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
